Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$47.09 | -- | -- | $15.20B | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001927 | +0.2% | $47.01 | $192.79K | Details | ||
$9.92 | -0.92% | $240.51K | $9.92B | Details | ||
$0.0001491 | -- | $50.87 | $149.13K | Details | ||
$0.9998 | +0.43% | -- | $493.25K | Details | ||
$0.008354 | -- | $4.09 | $2.22M | Details | ||
$0.9234 | -0.21% | $17.72 | $46.17M | Details | ||
$0.3265 | +10.88% | $10.37K | $3.40M | Details | ||
$0.00000002202 | +0.69% | $5.69K | $9.26M | Details | ||
$0.00000002291 | -- | $1.51 | $2.29K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001137 | -0.018% | $10.33 | $11.37K | Details | ||
$0.02363 | -0.38% | $330.65K | $47.27M | Details | ||
$0.0094 | -0.13% | $492.06 | $197.37K | Details | ||
$0.0124 | -- | $270.53 | $12.40K | Details | ||
$0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Details | ||
$0.005705 | -0.087% | $37.86 | $136.94K | Details | ||
$0.000001 | -0.95% | $34.53 | $500.00 | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.