Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001219 | +3.57% | $2.02M | $132.18M | TradeDetails | ||
$0.236 | +1.63% | $1.80M | $129.79M | TradeDetails | ||
$0.196 | +1.65% | $17.04K | $127.88M | TradeDetails | ||
$0.04663 | +5.17% | $1.29M | $126.83M | TradeDetails | ||
$2.83 | +1.23% | $10.99M | $126.76M | TradeDetails | ||
$0.7689 | +3.16% | $13.18K | $126.11M | TradeDetails | ||
$0.7683 | +2.79% | $125.10K | $125.33M | TradeDetails | ||
$0.1262 | +8.69% | $2.03M | $124.54M | TradeDetails | ||
$0.08875 | -0.95% | $950.82K | $124.25M | TradeDetails | ||
$0.2021 | +5.75% | $1.85M | $122.72M | TradeDetails | ||
$18.87 | +1.34% | $467.72K | $122.63M | TradeDetails | ||
$1.21 | +4.34% | $566.90K | $121.53M | TradeDetails | ||
$1.36 | +2.25% | $397.52K | $121.27M | TradeDetails | ||
$0.09663 | +3.50% | $725.37K | $120.40M | TradeDetails | ||
$0.2636 | +5.30% | $832.57K | $120.35M | TradeDetails | ||
$0.1922 | +6.94% | $114.75K | $120.34M | TradeDetails | ||
$0.4298 | +1.08% | $549.50K | $120.34M | TradeDetails | ||
$1.17 | +1.36% | $345.27K | $120.04M | TradeDetails | ||
$0.0627 | +3.00% | $768.69K | $119.64M | TradeDetails | ||
$0.0146 | -1.57% | $207.99K | $119.56M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.