Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06228 | +5.07% | €29.55K | €28.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1226 | +4.60% | €5.46M | €28.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04763 | +5.08% | €264.76K | €28.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4841 | +4.65% | €160.93K | €28.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02802 | +4.27% | €881.51K | €28.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02918 | +4.86% | €98.33K | €27.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +0.25% | €16.83K | €27.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004655 | -0.65% | €379.82K | €27.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2311 | -5.37% | €78.36K | €27.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.282 | +1.23% | €20.51K | €27.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05726 | +3.77% | €367.70K | €27.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | +2.00% | €411.44K | €27.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.239 | +5.57% | €24.90K | €26.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1263 | +1.18% | €3.71M | €26.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0752 | +0.25% | €580.04K | €26.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003938 | -2.19% | €156.93K | €26.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1218 | +7.02% | €384.49K | €26.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06071 | -2.06% | €21.07K | €26.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01749 | +3.39% | €16.57K | €26.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | -2.35% | €352.56K | €26.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.