Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03542 | +5.33% | €79.23 | €7.08M | Detalhes | ||
€0.0009924 | -0.011% | €10.66 | €99.20K | Detalhes | ||
-- | -1.63% | €4.34K | -- | Detalhes | ||
€0.8577 | +0.005% | €60.86 | €1.04M | Detalhes | ||
€0.0000000006303 | +6.72% | €49.49 | €265.18K | Detalhes | ||
€0.00002681 | +13.12% | €2.14K | €26.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000002457 | +4.18% | €51.94 | €24.57K | Detalhes | ||
-- | -16.75% | €1.84K | -- | Detalhes | ||
€3.29 | -1.30% | €24.40K | €46.11K | Detalhes | ||
€0.08682 | -- | -- | €45.58M | Detalhes | ||
€0.09548 | +27.72% | €72.40M | €14.57M | Detalhes | ||
€0.008944 | +21.52% | €7.53M | €1.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%