Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0087 | +2.05% | €708.20K | €8.68M | -- | ||
€0.00823 | +401.75% | €6.04M | €8.23M | -- | ||
€0.02861 | +9.99% | €943.90K | €7.58M | -- | ||
€0.003941 | +12.74% | €310.58K | €7.32M | -- | ||
€0.007179 | +5.14% | €653.79K | €6.90M | -- | ||
€0.01327 | -6.07% | €2.05M | €6.77M | -- | ||
€0.00759 | +7.96% | €1.00M | €6.64M | -- | ||
€0.006597 | +22.43% | €665.07K | €5.80M | -- | ||
€0.006531 | +41.33% | €1.01M | €6.49M | -- | ||
€0.006412 | -2.28% | €1.33M | €5.79M | -- | ||
€0.01054 | +2.31% | €36.89K | €6.18M | -- | ||
€0.005692 | +46.80% | €177.19K | €4.15M | -- | ||
€0.0055 | +11.80% | €315.89K | €5.41M | -- | ||
€0.01631 | +18.40% | €391.96K | €5.34M | -- | ||
€0.008026 | +0.54% | €325.07K | €5.33M | -- | ||
€0.005315 | +9.55% | €394.33K | €5.31M | -- | ||
€0.005088 | +74.94% | €3.65M | €5.05M | -- | ||
€0.004118 | +14.74% | €92.96K | €4.95M | -- | ||
€0.005482 | +14.94% | €122.06K | €4.71M | -- | ||
€0.004611 | +18.26% | €1.48M | €4.61M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.21%47.79%