Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,857.19 | -1.59% | €783.81M | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,708.84 | -1.34% | €341.95M | €326.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.00057% | €67.82B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -4.92% | €81.16M | €107.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €773.00 | -1.29% | €5.26M | €106.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.10M | €66.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.67 | -4.09% | €71.03M | €66.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,705.68 | -1.65% | €1.08M | €23.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002602 | -0.28% | €54.28K | €23.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2459 | +2.42% | €2.61M | €23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1257 | -2.89% | €21.62M | €19.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3766 | -1.72% | €3.78M | €13.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,738.74 | -1.57% | €179.53K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €492.15 | -3.04% | €3.72M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.18 | -2.44% | €3.14M | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.67 | -5.34% | €6.61M | €7.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.35 | -0.43% | €16.17K | €7.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2152 | -2.12% | €1.14M | €6.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,928.95 | -1.82% | €11.72K | €6.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -0.01% | €35.43K | €5.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%