Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19592 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,583.93 | -2.34% | €1.63M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.75 | -0.64% | €692.32K | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.45 | +1.05% | €15.85M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5599 | -0.53% | €4.27M | €1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08046 | +0.08% | €3.74M | €1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.14 | -2.64% | €2.73M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8625 | -0.01% | €5.53M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.25 | -0.68% | €868.51K | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4016 | -1.85% | €1.80M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.23 | +1.52% | €646.65K | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -1.16% | €93.73K | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.26 | -2.22% | €6.39M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7828 | -2.50% | €5.95M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003004 | +9.94% | €57.11M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5926 | -2.65% | €2.30M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | -1.20% | €4.98M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5759 | -2.05% | €5.22M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1764 | -4.56% | €28.92M | €903.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009066 | -2.30% | €4.70M | €875.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3335 | -1.75% | €2.95M | €875.44M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.Lido: A SEC dos EUA esclarece que o staking líquido não é considerado um ativo de segurança, o que ajuda a promover a adoção institucional e o desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas.