Tabela BC-Merc

robot
Geração de resumo em curso

BC-Merc Tabela

Associated Press

Sex, 13 de fevereiro de 2026 às 00:00 GMT+9 2 min de leitura

Neste artigo:

LC=F

-0,66%

CHICAGO (AP) — Negociação inicial na Chicago Mercantile Exchange na quinta-feira:

Abertura Máx. Mín. Último Variação
Fev 26 242,23 242,83 242,18 242,50 +0,15
Abr 26 240,75 241,30 240,35 240,80 -0,18
Jun 26 236,50 236,95 236,18 236,53 -0,05
Ago 26 234,13 234,58 233,93 234,10 -0,13
Out 26 233,58 234,03 233,38 233,50 -0,08
Dez 26 233,80 234,33 233,65 233,90 +0,10
Fev 27 233,50 234,03 233,45 233,83 +0,35
Abr 27 232,33 232,90 232,33 232,83 +0,50
Jun 27 224,95 224,95 224,95 224,95 +0,33
Vendas estimadas 8.154 Vendas de quarta-feira 68.379
Abertura de posições de quarta-feira 325.758 aumento de 4.045
Mar 26 367,45 368,00 366,85 367,15 -0,30
Abr 26 364,50 365,80 364,08 365,03 +0,43
Mai 26 360,43 362,00 360,00 361,53 +1,10
Ago 26 359,85 361,30 359,55 360,70 +0,93
Set 26 357,85 359,10 357,60 358,75 +0,88
Out 26 355,58 356,45 355,50 356,25 +0,75
Nov 26 352,23 353,03 352,23 352,85 +0,63
Vendas estimadas 6.682 Vendas de quarta-feira 24.118
Abertura de posições de quarta-feira 74.262 aumento de 1.246
Fev 26 86,90 86,95 86,83 86,88 -0,03
Abr 26 93,65 93,65 92,83 92,95 -0,90
Mai 26 97,58 97,65 96,85 96,85 -1,18
Jun 26 107,20 107,28 106,35 106,45 -1,03
Jul 26 109,10 109,13 108,18 108,28 -1,10
Ago 26 108,00 108,15 107,15 107,25 -1,03
Out 26 90,78 90,80 90,03 90,10 -0,93
Dez 26 81,38 81,45 80,88 80,88 -0,75
Fev 27 83,55 83,80 83,35 83,35 -0,55
Abr 27 86,90 87,18 86,90 87,08 -0,10
Vendas estimadas 10.932 Vendas de quarta-feira 59.213
Abertura de posições de quarta-feira 383.638 queda de 2.349

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações

Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar