As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$314.48B , que mudou em +0.23% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$523.75M, que mudou em +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 181 criptomoedas na lista de moedas Cryptocurrency.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00003321 | -- | -- | R$598.15K | Detalhes | ||
| R$1.89 | -0.15% | R$12.95K | R$17.07M | Detalhes | ||
| R$0.02478 | -0.53% | R$4.06K | R$3.96M | Detalhes | ||
| R$0.4724 | -0.38% | R$4.72 | R$5.19B | Detalhes | ||
| R$0.01009 | -7.37% | R$1.80M | R$516.91M | Detalhes | ||
| R$0.001179 | -0.3% | R$29.29 | R$33.02K | Detalhes | ||
| R$50.01 | -8.78% | R$16.88K | R$105.02M | Detalhes | ||
| R$0.1613 | +0.03% | R$26.24 | R$96.81M | Detalhes | ||
| R$0.01103 | -0.088% | R$2.20 | R$223.13K | Detalhes | ||
| R$1.60 | +0.24% | R$5.48K | R$177.07M | Detalhes | ||
| R$0.001609 | -15.44% | R$0.0006068 | R$16.09K | Detalhes | ||
| R$0.09169 | -0.53% | R$850.92 | R$458.46M | Detalhes | ||
| R$2,991.71 | -0.15% | R$164.13K | R$288.70M | Detalhes | ||
| R$0.002178 | +0.47% | R$1.65 | R$217.86K | Detalhes | ||
| R$0.001659 | -0.13% | R$63.91 | R$213.36K | Detalhes | ||
| R$0.01249 | +0.11% | R$5.16K | R$4.99M | Detalhes | ||
| R$0.002822 | +0.00053% | R$458.43 | R$254.00K | Detalhes | ||
| R$0.001448 | -0.049% | R$14.48 | R$788.32K | Detalhes | ||
| R$0.02627 | -0.19% | R$205.36 | R$551.79K | Detalhes | ||
| R$1,131,176,792.59 | -0.018% | R$74.78M | R$226,235.35T | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%