Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$484,351.53 | +0.6% | R$2.03B | R$9.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,383.47 | +0.17% | R$1.44B | R$1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | +0.031% | R$205.47B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,723.60 | -0.38% | R$19.72M | R$650.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.24 | +1.62% | R$258.62M | R$621.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | -- | R$71.66M | R$412.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$687.54 | +0.79% | R$615.62M | R$387.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02428 | -13.49% | R$525.04K | R$218.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | +0.59% | R$6.27M | R$148.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,372.57 | +0.21% | R$5.46M | R$144.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6902 | +7.15% | R$201.27M | R$116.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.95 | +6.73% | R$21.54M | R$71.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,247.98 | -1.57% | R$12.52M | R$64.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,380.28 | +0.61% | R$30.97K | R$60.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,757.14 | +0.61% | R$117.13K | R$50.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$68.62 | +1.77% | R$12.64M | R$48.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.36 | +0.63% | R$140.70K | R$48.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,856.03 | +1.69% | R$43.11M | R$47.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.13 | +3.02% | R$9.53M | R$36.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.01% | R$185.44K | R$34.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%