Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$485,367.34 | +0.78% | R$7.94B | R$9.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,190.10 | +0.64% | R$3.30B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | +0.037% | R$591.69B | R$980.05B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.49 | -0.64% | R$707.72M | R$691.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,911.19 | +1.07% | R$75.92M | R$676.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.91 | +1.63% | R$435.34M | R$408.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.04% | R$83.11M | R$398.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01622 | -6.80% | R$464.00K | R$145.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.16% | R$15.62M | R$144.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,186.74 | +0.8% | R$149.33K | R$139.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.842 | +1.45% | R$112.40M | R$127.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.47 | -1.23% | R$25.52M | R$90.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$484,334.78 | +0.73% | R$1.06M | R$61.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$202.60 | -8.15% | R$153.03M | R$54.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,629.11 | +1.03% | R$45.66M | R$52.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.27 | -1.09% | R$31.73M | R$49.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.01 | +4.99% | R$171.45K | R$47.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.33 | -0.26% | R$12.73M | R$42.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,473.53 | +0.74% | R$53.81K | R$41.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -- | R$153.34K | R$41.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
15 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%