Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$492,585.65 | +5.61% | R$6.72B | R$9.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,288.81 | +4.27% | R$1.90B | R$1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.02% | R$501.26B | R$992.50B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.78 | +0.78% | R$538.63M | R$711.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,806.39 | +4.60% | R$35.03M | R$662.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$763.01 | +3.60% | R$363.43M | R$426.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -- | R$69.76M | R$408.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | +0.84% | R$17.15M | R$140.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,262.57 | +4.33% | R$103.73K | R$140.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01538 | +0.16% | R$539.86K | R$138.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8259 | +2.37% | R$117.67M | R$125.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.32 | +3.90% | R$20.35M | R$85.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$491,613.41 | +5.48% | R$267.07K | R$61.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,921.90 | +1.94% | R$28.50M | R$58.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$189.41 | +3.99% | R$92.01M | R$51.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.81 | +3.82% | R$20.43M | R$50.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.08 | +0.75% | R$105.27K | R$48.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.38 | +2.24% | R$18.67M | R$44.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,633.61 | +4.31% | R$62.36K | R$41.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.02% | R$236.04K | R$39.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%