Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,583.83 | +1.33% | R$6.69B | R$10.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,813.90 | +2.73% | R$2.89B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.00064% | R$571.00B | R$975.40B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.05 | +0.44% | R$625.51M | R$725.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,962.78 | +4.10% | R$99.76M | R$683.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$750.91 | +3.40% | R$407.68M | R$416.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.02% | R$73.47M | R$397.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01813 | +1.08% | R$331.29K | R$163.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +1.18% | R$31.30M | R$147.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,808.18 | +2.76% | R$55.02K | R$145.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8663 | +2.68% | R$115.49M | R$131.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.69 | +0.75% | R$54.10M | R$98.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$507,954.14 | +0.88% | R$134.35K | R$64.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$206.09 | +7.21% | R$106.39M | R$55.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,725.16 | +6.55% | R$28.73M | R$54.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.41 | +1.68% | R$30.62M | R$52.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.39 | +1.13% | R$13.60M | R$44.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$577.37 | +14.46% | R$119.85M | R$44.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,228.11 | +2.44% | R$76.82K | R$43.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$47.00 | -3.35% | R$170.28K | R$43.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%