Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002363 | +5.73% | R$111.13K | R$163.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004361 | +17.62% | R$721.88K | R$161.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001335 | +9.24% | R$49.99K | R$160.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02687 | +3.60% | R$116.17K | R$157.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01359 | -11.26% | R$112.16K | R$157.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003579 | +3.56% | R$112.82K | R$155.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000548 | +1.11% | R$260.95K | R$154.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001522 | -3.92% | R$114.65K | R$152.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01549 | +1.92% | R$126.46K | R$151.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001611 | -2.07% | R$111.25K | R$151.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001928 | +10.09% | R$235.45K | R$150.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001384 | -3.97% | R$115.60K | R$148.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005302 | -0.8% | R$117.92K | R$147.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002449 | -4.68% | R$401.53K | R$144.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006201 | -2.31% | R$125.91K | R$140.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03587 | -0.97% | R$113.64K | R$136.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004713 | -1.53% | R$45.24K | R$128.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02442 | -0.04% | R$118.45K | R$127.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004225 | -0.42% | R$111.53K | R$126.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01189 | +0.29% | R$117.45K | R$124.85K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.