As melhores moedas Runes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Runes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Runes é R$1.47B , que mudou em +1.15% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Runes é R$20.37M, que mudou em +0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 37 criptomoedas na lista de moedas Runes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.005961 | +10.82% | R$2.26M | R$596.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007476 | +14.08% | R$202.45K | R$15.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005038 | +1.97% | R$45.21K | R$10.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3914 | -0.46% | R$68.88K | R$4.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1151 | +1.88% | R$316.39K | R$2.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07998 | -3.13% | R$128.20K | R$202.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08796 | +7.87% | R$68.01K | R$88.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00204 | -0.28% | R$91.85 | R$204.05M | Detalhes | ||
| R$0.01677 | +25.44% | R$267.29K | R$16.77M | Detalhes | ||
| R$0.3922 | -0.056% | R$374.33K | R$16.01M | Detalhes | ||
| R$0.005958 | -- | R$536.22 | R$9.26M | Detalhes | ||
| R$0.1845 | -17.80% | R$275.80K | R$3.87M | Detalhes | ||
| R$0.07255 | -- | -- | R$1.52M | Detalhes | ||
| R$0.008054 | -- | -- | R$606.10K | Detalhes | ||
| R$0.0004009 | -55.14% | R$182.15K | R$400.93K | Detalhes | ||
| R$0.01766 | +0.064% | R$193.94 | R$371.03K | Detalhes | ||
| R$0.000001642 | +87.65% | R$132.17K | R$344.88K | Detalhes | ||
| R$0.0001087 | -0.1% | R$420.05 | R$270.53K | Detalhes | ||
| R$0.01178 | +0.17% | R$22.34 | R$247.57K | Detalhes | ||
| R$0.006043 | -22.57% | R$83.91K | R$121.42K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho