pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01593 | -2.50% | $18.87K | $49.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001424 | +0.49% | $73.39K | $10.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005247 | -0.26% | $25.68K | $2.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005696 | +1.73% | $19.65K | $569.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000792 | +0.2% | $11.80K | $39.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000074 | -4.14% | $12.76K | $2.88K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03483 | -0.96% | $98.27 | $1.09M | รายละเอียด | ||
| $0.00008352 | -22.36% | $2.51K | $535.10K | รายละเอียด | ||
| $0.00474 | -- | $9.91 | $399.76K | รายละเอียด | ||
| $0.003057 | -6.05% | $241.80 | $265.85K | รายละเอียด | ||
| $0.006203 | -0.1% | $0.884 | $171.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00000931 | -46.54% | $3.46K | $30.46K | รายละเอียด | ||
| $0.0003752 | +0.42% | $78.58 | $2.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002011 | -- | $4.36K | $0.1974 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%