Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,955.80 | -2.22% | $1.77B | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$3,990.48 | -4.86% | $1.58B | $481.66B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0073% | $128.01B | $173.03B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.82 | -3.18% | $309.48M | $168.99B | HandelEinzelheiten | ||
$989.70 | -2.59% | $19.83M | $137.75B | HandelEinzelheiten | ||
$201.13 | -6.30% | $185.54M | $109.29B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $28.64M | $74.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004664 | -5.17% | $89.39K | $41.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2306 | -6.93% | $55.75M | $34.84B | HandelEinzelheiten | ||
$4,007.90 | -4.43% | $871.29K | $34.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3348 | -1.17% | $6.57M | $31.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7902 | -4.45% | $7.97M | $28.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9995 | -0.1% | $110.96K | $14.34B | HandelEinzelheiten | ||
$20.80 | -4.70% | $7.30M | $14.10B | HandelEinzelheiten | ||
$110,976.70 | -2.07% | $31.83K | $14.09B | HandelEinzelheiten | ||
$30.25 | -12.27% | $14.04M | $12.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3609 | -3.42% | $6.53M | $11.51B | HandelEinzelheiten | ||
$3.19 | -6.20% | $19.18M | $11.41B | HandelEinzelheiten | ||
$41.16 | -10.49% | $49.52M | $11.14B | HandelEinzelheiten | ||
$551.23 | -1.95% | $3.72M | $10.98B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%