Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $98,629.40 | -2.56% | $1.51B | $1.96T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,212.47 | -5.45% | $827.08M | $387.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.042% | $122.69B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.33 | +0.3% | $177.00M | $140.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $918.20 | -3.05% | $10.51M | $126.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $144.97 | -4.44% | $69.74M | $80.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $20.57M | $75.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00349 | +3.80% | $75.98K | $31.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,216.70 | -5.31% | $10.92K | $27.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2929 | -0.81% | $3.66M | $27.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1623 | -3.11% | $26.29M | $24.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5245 | -3.44% | $8.99M | $19.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $98,329.70 | -2.64% | $9.61K | $12.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $37.63 | -0.94% | $18.92M | $10.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.41 | -4.25% | $8.77M | $10.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $501.03 | -0.19% | $9.26M | $9.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2676 | -2.44% | $4.13M | $8.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.14 | +1.46% | $55.72K | $8.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,477.22 | -5.02% | $9.42K | $8.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | -- | $20.35K | $8.20B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%