Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,096.80 | +1.45% | €716.41M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,702.09 | +0.94% | €496.57M | €326.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.02% | €55.06B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | +3.21% | €82.04M | €111.23B | OperarDetalles | ||
| €767.77 | +1.71% | €7.90M | €105.74B | OperarDetalles | ||
| €115.84 | +1.56% | €117.22M | €65.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €22.29M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.004387 | -1.68% | €81.58K | €39.49B | OperarDetalles | ||
| €2,699.26 | +0.81% | €1.12M | €23.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2514 | -0.01% | €2.89M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1283 | -1.07% | €33.34M | €21.58B | OperarDetalles | ||
| €0.3442 | +1.25% | €3.54M | €12.62B | OperarDetalles | ||
| €565.21 | +3.08% | €5.91M | €11.29B | OperarDetalles | ||
| €79,040.62 | +1.52% | €7.67K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,926.77 | +1.26% | €10.57K | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €11.60 | +1.95% | €5.73M | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €7.67 | -2.96% | €13.63K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €423.30 | -2.51% | €4.45M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1994 | +1.32% | €2.26M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | +0.3% | €8.24M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%