Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(24h)
1. SLV $72.17 89.81
2. XAUT $4541.3 84.76
3. BALLENA BLANCA 0,019176 83,97
4. BDX $0,10031 82,11
5. $PAXG $4559 81.94
6. LYN $0,12606 74,23
7. PLAYSOUT0,04911 73,56
8. JUGA $0,04911 73,31
9. CAD $0,7315 71,36
10. ACTSOL $0,04206 70,10
RSI sobrevendido(24h)
1. BTX $0.00981 4.67
2. BITDEALER$0,0023 7,55
3. SOLICITAR $0,092 17,68
4. $BGSC $0.00104 18.23
5. USD 0,01075 18,91
6. SAHARA $0,02662 23,02
7. OOB 0,0352 $ 23,33
8. RLS $0,013153 23,35
9. ELIZAOS $0,00253 24,52
10. TRAC $0,3988 24,66
#crypto