暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1187 SCR Scroll | 1189 ATM Atletico Madrid Fan Token |
1190 D Dar Open Network | 1193 FARM Harvest |
1194 CHILLGUY Just a chill guy | 1195 ICE Ice Open Network |
1196 TA Trusta.AI | 1198 SIX SIX Network |
1201 LYX LYX | 1205 WALLET Ambire Wallet |
1205 SHELL MyShell | 1208 JUV Juventus Fan Token |
1208 GMRT The Game Company | 1216 CRMC Chrema Coin |
1218 QUICK Quickswap | 1219 CESS CESS Network |
1221 DAOLITY Daolity | 1222 MILADYCULT Milady Cult Coin |
1223 BLUE Bluefin | 1224 ANDYETH Andy |
1227 CATE CateCoin | 1228 GAT Gather |
1229 WOLF Landwolf | 1230 IR Infrared |
1234 NAVX NAVI Protocol | 1239 我踏马来了 我踏马来了 |
1239 AVL Avalon | 1242 ZEREBRO Zerebro |
1242 BADGER Badger DAO | 1244 MITO Mitosis |
1245 REP Augur | 1246 LIGHT Bitlight Labs |
1247 CWEB Coinweb | 1249 BSU Baby Shark |
1250 COINON Coinbase Ondo Tokenized | 1252 RACA Radio Caca |
1253 BZZ Swarm | 1256 MSTRON MicroStrategy Ondo Tokenized |
1259 NFP NFPrompt | 1260 PROMPT Wayfinder |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。