Koin Cardano Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cardano Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cardano Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cardano Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Cardano Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,535,873,147.95 | +0.25% | Rp23.81T | Rp30,641.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,398,627.70 | -2.27% | Rp11.96T | Rp6,082.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -0.029% | Rp2,003.88T | Rp3,077.48T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,444.73 | -1.02% | Rp2.74T | Rp2,133.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,078,236.12 | -2.25% | Rp261.75B | Rp2,076.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,376,872.22 | +1.81% | Rp1.47T | Rp1,317.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | +0.05% | Rp244.17B | Rp1,245.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,795.74 | -0.55% | Rp56.65B | Rp454.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.47 | -2.40% | Rp1.35B | Rp445.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,412,517.75 | -1.92% | Rp9.28B | Rp435.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,631.41 | -0.5% | Rp425.97B | Rp399.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,821.93 | +0.38% | Rp70.87B | Rp286.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,532,661,701.21 | +0.32% | Rp223.50M | Rp194.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp655,443.05 | +2.42% | Rp402.74B | Rp177.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,312,777.16 | +0.28% | Rp81.70B | Rp165.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,164.67 | +3.18% | Rp110.53B | Rp161.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,212.70 | +0.29% | Rp180.57M | Rp145.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,183.75 | -0.09% | Rp37.54B | Rp134.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,374,529.30 | -2.07% | Rp162.84M | Rp129.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.28 | +0.01% | Rp899.86M | Rp127.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%