Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $111.900, turun 0,21% dalam 24 jam, dan ETH berada di $4.120, turun 0,52% dalam 24 jam. Altcoin LVVA melonjak 113,17%, sementara RBTC dan TOMI masing-masing naik 39,57% dan 37,54%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 50 poin, dan sentimen pasar netral. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan rasio 6:3:1 untuk mengendalikan risiko posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan secara bertahap menjadi jelas dalam 6-12 bulan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,687.97 | +0.99% | Rp66.28B | Rp33.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,883,959.19 | +1.88% | Rp28.04T | Rp38,139.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,584,719.91 | +1.73% | Rp16.99T | Rp8,519.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | +0.021% | Rp1,858.40T | Rp2,918.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,243.99 | +0.55% | Rp3.02T | Rp2,886.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,255,348.34 | +3.74% | Rp219.50B | Rp2,401.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564,063.07 | +1.05% | Rp4.15T | Rp1,937.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | -0.02% | Rp195.95B | Rp1,230.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.21 | +2.14% | Rp1.71B | Rp658.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,650,172.39 | +2.09% | Rp98.81M | Rp603.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,930.83 | -0.84% | Rp715.80B | Rp594.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.78 | +0.45% | Rp48.03B | Rp533.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,492.24 | -0.37% | Rp69.73B | Rp492.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,872.24 | +0.24% | Rp49.85B | Rp246.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,279,653.72 | +1.61% | Rp248.80M | Rp243.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,733.06 | -0.07% | Rp672.31M | Rp242.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp509,558.40 | +1.43% | Rp161.07B | Rp215.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp773,444.03 | -1.82% | Rp439.80B | Rp209.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,213.96 | +1.05% | Rp59.21B | Rp198.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,944.92 | +0.14% | Rp136.76B | Rp196.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%