Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
2647 MDUS Medieus | 2650 MAIGA Maiga |
2651 SIDUS Sidus | 2656 DEAI Zero1 Labs |
2658 PLIAN Plian | 2659 BST Blocksquare |
2661 ARCH Archway | 2665 MTRG Meter |
2670 FLK Fleek | 2671 GMRX Gaimin |
2672 ELON Echelon | 2679 SFI Singularity Finance |
2681 BSW Biswap | 2686 A2Z Arena-Z |
2688 ELP Elympics | 2690 DIN DIN |
2691 SPEC Spectral | 2694 CHIRP Chirp |
2697 THL Thala | 2698 TRCL Treecle |
2700 TICO Funtico | 2706 RBC Rubic |
2712 CREDI Credefi | 2718 SLIM Solanium |
2719 GIZA Giza | 2721 SHIRO Shiro Neko |
2731 EQTY EQTY | 2738 AIPUMP aiPUMP |
2742 UNHX UnitedHealth xStock | 2744 OBI Orbofi |
2747 BLUM Blum | 2749 ATR Artrade |
2755 CEL Celsius Network | 2756 LABUBU LABUBU |
2757 STREAM Streamflow | 2758 TRVL Dtravel |
2762 NIKO NikolAI | 2767 BEER Beercoin |
2799 MDAO MarsDAO | 2801 SBR Saber |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.