Marchés
Analyse des performances du marché : BTC est à 90616,5 dollars, avec une variation sur 24h de +0,14 %, support à 86317,8, résistance à 90916,5 ; ETH est à 3030,32 dollars, avec une variation sur 24h de -4 %, support à 2888,65, résistance à 3051,36. Pour les altcoins, TEER a augmenté de 38 % pour atteindre 0,00319, l'action AQA a augmenté de 29 % pour atteindre 0,0005551, tandis que OAX a augmenté de 28 % pour atteindre 0,005052. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 22 (extrême peur), reflétant un sentiment d'investisseur morose. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter BTC et ETH par tranches, en définissant des niveaux de prise de profit et de stop-loss raisonnables. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0007163 | +4.34% | €10.67K | €4.29K | TraderDétails | ||
| €0.00001326 | +0.72% | €10.15K | €4.24K | TraderDétails | ||
| €0.01132 | -5.64% | €9.67K | €4.10K | TraderDétails | ||
| €0.00107 | -3.04% | €11.28K | €3.77K | TraderDétails | ||
| €0.000009528 | -1.29% | €10.43K | €3.71K | TraderDétails | ||
| €0.0002144 | -1.15% | €10.09K | €3.56K | TraderDétails | ||
| €0.00001522 | +7.06% | €10.15K | €3.42K | TraderDétails | ||
| €0.00004109 | +0.42% | €10.14K | €2.94K | TraderDétails | ||
| €0.00002624 | -39.23% | €2.03K | €2.62K | TraderDétails | ||
| €0.000000821 | -9.01% | €10.70K | €2.52K | TraderDétails | ||
| €0.0002059 | +8.99% | €10.55K | €1.95K | TraderDétails | ||
| €0.00001422 | -0.89% | €10.14K | €764.73 | TraderDétails | ||
| €0.09501 | +0.55% | €10.37K | €156.58 | TraderDétails | ||
| €0.000009151 | +2.22% | €5.16K | €45.75 | TraderDétails | ||
| -- | +2.03% | €630.07K | -- | AcheterDétails | ||
| €8.89 | +3.12% | €120.81K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -7.90% | €16.25M | -- | TraderDétails | ||
| €111.21 | +0.11% | €402.64K | -- | TraderDétails | ||
| €342.39 | +1.79% | €961.56K | -- | TraderDétails | ||
| €135.52 | -2.20% | €1.16M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le fondateur de Galaxy Digital : le Bitcoin pourrait revenir à 100 000 $ d'ici la fin de l'année, mais il y aura une pression de vente importante à ce moment-là.Aperçu des mouvements des baleines off-chain : une nouvelle étoile avec un taux de réussite de 100 % cette semaine ouvre une position en shorting, « 麻吉 » rollover entre en long, les baleines en interne restent inactives.