Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.73 | -3.61% | €3.47M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,416.48 | -3.32% | €1.07B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,183.98 | -5.88% | €1.42B | €384.33B | TraderDétails | ||
€2.57 | -6.47% | €87.06M | €152.85B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.0062% | €86.22B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€675.54 | -4.13% | €24.14M | €94.09B | TraderDétails | ||
€148.02 | -6.75% | €87.43M | €79.66B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.01% | €13.89M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.003652 | -0.35% | €235.56K | €32.87B | TraderDétails | ||
€3,179.13 | -6.01% | €190.79K | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1801 | -8.25% | €54.19M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.284 | -0.23% | €38.89M | €26.90B | TraderDétails | ||
€0.6333 | -7.56% | €17.37M | €22.91B | TraderDétails | ||
€100,407.82 | -3.25% | €1.26M | €12.73B | TraderDétails | ||
€34.80 | -8.63% | €40.77M | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.3422 | -7.94% | €11.56M | €10.68B | TraderDétails | ||
€3.07 | -10.35% | €36.72M | €10.61B | TraderDétails | ||
€14.51 | -8.10% | €35.63M | €9.84B | TraderDétails | ||
€490.36 | -3.81% | €10.48M | €9.76B | TraderDétails | ||
€0.2158 | -10.17% | €56.77M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%