Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 111 400 $, en baisse de 3,23 % en 24 heures, avec un support de 105 000 $ et une résistance de 120 000 $. L’ETH était à 3 974,93 $, en baisse de 6,27 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 300 $. Les altcoins FREEDOG, FARTCOIN5S et LAUNCHCOIN3S ont bondi respectivement de 234,16 %, 84,92 % et 62,83 %. L’indice de peur de la corruption de 38 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, de construire des positions par lots et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux changements de sentiment du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.41M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.72M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €215.76K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.26M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.39M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.53M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.35M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.20M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.26M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €138.08M | €25.89M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.33M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.17M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.67M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.31M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €17.26M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €517.83K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €345.22K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%