Market
En termes de marché, le BTC a fluctué dans une fourchette de 118 000 $ à 120 000 $, et la ligne quotidienne a été soutenue par la bande médiane des bandes de Bollinger, et la part de marché est remontée à 60,8 %. L’ETH est retombé à 3 750 $, en baisse de près de 200 $ par rapport au sommet de la veille, malgré cela, l’ETH a maintenu une tendance à la hausse, avec des entrées nettes d’ETF de plus de 7 milliards de dollars au cours des huit dernières semaines, ce qui indique que les institutions continuent d’augmenter leurs positions.
Les altcoins ont globalement reculé, avec VINE en exceptionnel. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés, l’or s’échangeant à 3 318 $. En termes de jetons populaires, Subsquid (SQD) a grimpé de 53,21 %, Nexusmind (NMD) de 17,27 % et Keeta (KTA) de 8,56 %. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | €4.31M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.88M | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | €2.15M | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €3.88M | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.96M | 2016-07-31 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €377.00K | 2016-07-20 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ![]() |
![]() | Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €3.01M | 2016-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | -- | €1.03M | 2016-06-30 | ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €33.65M | 2016-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €13.80M | 2016-06-23 | ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | €362.39M | €51.77M | 2016-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.80M | 2016-06-14 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.62M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SocialFi | -- | €1.29M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €3.01M | 2016-05-16 | R B |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%