Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est actuellement à 85,352.8 dollars, avec une baisse de 5.54% sur 24h, un support à 85,278 et une résistance à 91,962 ; l'Ethereum (ETH) est à 2,813.55 dollars, avec une baisse de 5.94% sur 24h, un support à 2,806 et une résistance à 3,053. En même temps, des altcoins comme LEGION ont augmenté de 87%, NEAR5S de 61%, et KAS5S de 57%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est de 24 (extrême peur), reflétant un sentiment d'investisseur faible. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lors des baisses et de fixer des objectifs de profit et des stop-loss raisonnables, tandis qu'à moyen terme, on privilégie un ratio de 60:40 pour la répartition des actifs principaux. De plus, il est important de se méfier des multiples risques systémiques, individuels et réglementaires, tout en restant attentif à l'impact des événements importants à venir sur le marché. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi Lending | €86.26M | €4.31M | 2025-11-06 | ||
| -- | Infra Modular | -- | €21.56M | 2025-11-06 | ||
| -- | DePIN | -- | -- | 2025-11-05 | ||
| Series A | DeFi | -- | €14.66M | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €4.48M | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €5.17M | 2025-11-04 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €29.77M | 2025-11-04 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| -- | Enterprise Blockchain Payment | €34.50B | €431.30M | 2025-11-04 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €4.31M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €465.80M | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | €6.55M | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | €172.52M | 2025-11-03 | E | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €62.10M | 2025-11-03 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €6.90M | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | €12.93M | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | €8.62M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%