Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002593 | +1.29% | €1.15M | €320.42M | TraderDétails | ||
€1.14 | +3.15% | €368.60K | €317.44M | TraderDétails | ||
€119.51 | +1.59% | €60.32K | €315.46M | TraderDétails | ||
€0.2228 | +1.59% | €161.18K | €311.06M | TraderDétails | ||
€0.6727 | +0.57% | €1.01M | €305.76M | TraderDétails | ||
€0.2945 | +1.65% | €26.97K | €300.35M | TraderDétails | ||
€3.61 | +0.71% | €1.21M | €296.42M | TraderDétails | ||
€0.4736 | +0.36% | €159.17K | €296.07M | TraderDétails | ||
€0.00005331 | +0.67% | €652.73K | €293.55M | TraderDétails | ||
€0.2929 | -1.30% | €6.96M | €292.96M | TraderDétails | ||
€0.1379 | +0.08% | €17.16K | €289.22M | TraderDétails | ||
€0.612 | +0.91% | €154.44K | €288.51M | TraderDétails | ||
€0.02883 | +2.08% | €7.05K | €285.46M | TraderDétails | ||
€0.6814 | +0.54% | €16.45K | €283.91M | TraderDétails | ||
€0.8064 | +2.32% | €643.72K | €265.22M | TraderDétails | ||
€0.002641 | +1.81% | €773.31K | €264.15M | TraderDétails | ||
€0.003824 | +1.98% | €204.74K | €263.90M | TraderDétails | ||
€0.003104 | +0.83% | €30.53K | €261.53M | TraderDétails | ||
€0.00062 | +3.22% | €3.16M | €260.84M | TraderDétails | ||
€5.92 | +4.81% | €8.32M | €257.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%