Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €4.56B, avec une variation de +2.13% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €14.71M, soit une variation de +0.35% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1025 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008553 | +0.017% | €1.21K | €8.55M | Détails | ||
€0.3223 | +6.76% | €146.77 | €32.23M | Détails | ||
€0.00007673 | -0.34% | €0.001873 | €7.67K | Détails | ||
€0.002428 | +0.63% | €13.02K | €803.33K | Détails | ||
€39.34 | -- | €0.8708 | €7.86M | Détails | ||
€0.02381 | +5.00% | €4.60 | €1.90M | Détails | ||
€0.001814 | -0.11% | €0.6532 | €18.14M | Détails | ||
€0.006119 | +0.15% | €1.03 | €61.19K | Détails | ||
€2.15 | -5.06% | €4.62 | €2.13M | Détails | ||
€0.001809 | -- | €2.04 | -- | Détails | ||
€0.00005618 | -- | -- | €5.61K | Détails | ||
€0.2354 | +0.057% | €19.73K | €47.56K | Détails | ||
€0.00002485 | -0.55% | €2.53K | €27.34K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001302 | -0.18% | €1.72 | €6.51M | Détails | ||
€0.0008285 | +2.23% | €21.31 | €322.12K | Détails | ||
€0.004219 | -0.21% | €36.72 | €421.98K | Détails | ||
€0.00001062 | +8.87% | €1.79K | €2.67M | Détails | ||
€0.3188 | -- | €3.75 | €506.12K | Détails | ||
€0.04109 | +1.05% | €3.11K | €2.05M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Des membres de la Chambre des représentants des États-Unis appellent à enquêter sur la relation entre le candidat à la présidence de la CFTC, Quintenz, et le marché de prévision Kalshi.Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.