Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,238.55 | -2.38% | €982.03M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,226.27 | -4.79% | €1.34B | €389.44B | TraderDétails | ||
€2.61 | -4.77% | €82.06M | €154.91B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.0066% | €84.12B | €143.29B | AcheterDétails | ||
€682.54 | -2.75% | €22.59M | €95.07B | TraderDétails | ||
€148.48 | -6.11% | €88.28M | €79.91B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.01% | €13.20M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.003709 | +0.17% | €232.65K | €33.38B | TraderDétails | ||
€3,223.69 | -4.71% | €184.14K | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.1816 | -6.87% | €51.72M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.2859 | -0.04% | €39.03M | €27.08B | TraderDétails | ||
€0.6382 | -6.63% | €16.22M | €23.08B | TraderDétails | ||
€101,121.55 | -2.32% | €1.26M | €12.82B | TraderDétails | ||
€35.49 | -5.94% | €37.49M | €11.84B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.91% | €35.42M | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.3453 | -6.74% | €11.64M | €10.78B | TraderDétails | ||
€14.65 | -7.33% | €34.88M | €9.93B | TraderDétails | ||
€497.03 | -3.02% | €11.00M | €9.89B | TraderDétails | ||
€0.219 | -7.83% | €56.46M | €9.28B | TraderDétails | ||
€3,450.88 | -4.53% | €85.31K | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.