Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,215.53 | -0.12% | €1.02B | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,757.08 | +1.17% | €484.14M | €332.76B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.028% | €96.49B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | +1.70% | €98.29M | €117.57B | TraderDétails | ||
| €803.20 | +0.12% | €11.86M | €110.63B | TraderDétails | ||
| €122.09 | +1.57% | €69.36M | €67.68B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €10.36M | €64.46B | TraderDétails | ||
| €0.002925 | -1.74% | €68.54K | €26.32B | TraderDétails | ||
| €0.253 | -0.72% | €2.73M | €23.95B | TraderDétails | ||
| €2,757.67 | +1.11% | €14.84K | €23.81B | TraderDétails | ||
| €0.1394 | +0.48% | €16.39M | €21.16B | TraderDétails | ||
| €0.4259 | -0.3% | €5.98M | €15.59B | TraderDétails | ||
| €82,075.50 | +0.02% | €497.80K | €10.40B | TraderDétails | ||
| €33.72 | -0.44% | €15.48M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €430.88 | +1.62% | €1.60M | €8.59B | TraderDétails | ||
| €12.18 | +0.64% | €5.11M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €7.89 | +0.77% | €8.88K | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.2236 | +1.26% | €1.93M | €7.18B | TraderDétails | ||
| €2,972.55 | +0.58% | €14.58K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.01% | €28.31K | €6.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.25%51.75%