Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,870.84 | +1.06% | €695.40M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,650.18 | +1.08% | €366.12M | €319.86B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.016% | €58.10B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | +5.02% | €109.43M | €103.90B | TraderDétails | ||
| €745.57 | +0.01% | €7.92M | €102.69B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.01% | €15.37M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €112.39 | +2.80% | €93.36M | €63.31B | TraderDétails | ||
| €0.004469 | +7.81% | €88.92K | €40.22B | TraderDétails | ||
| €0.2485 | +1.97% | €1.25M | €23.53B | TraderDétails | ||
| €2,648.16 | +1.17% | €2.16M | €23.41B | TraderDétails | ||
| €0.1218 | +6.57% | €51.28M | €20.49B | TraderDétails | ||
| €0.3302 | +5.33% | €5.10M | €12.11B | TraderDétails | ||
| €546.04 | +8.13% | €9.46M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €76,838.31 | +1.25% | €21.11K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €2,868.28 | +1.18% | €12.52K | €8.16B | TraderDétails | ||
| €11.16 | +0.43% | €3.80M | €7.90B | TraderDétails | ||
| €7.91 | -3.62% | €102.89K | €7.29B | TraderDétails | ||
| €433.90 | +4.65% | €6.08M | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1876 | +4.35% | €3.10M | €6.07B | TraderDétails | ||
| €0.8535 | -- | €29.29K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »