Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,657.27 | +0.56% | €1.22B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,991.00 | +3.67% | €606.81M | €361.00B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -0.011% | €114.50B | €158.62B | AcheterDétails | ||
| €2.01 | +4.67% | €129.40M | €120.99B | TraderDétails | ||
| €860.17 | +3.49% | €27.14M | €118.47B | TraderDétails | ||
| €140.79 | +4.06% | €67.16M | €77.92B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.03% | €18.42M | €65.50B | TraderDétails | ||
| €0.002916 | +0.73% | €52.12K | €26.24B | TraderDétails | ||
| €2,990.72 | +3.78% | €16.72K | €25.82B | TraderDétails | ||
| €0.2524 | +1.76% | €3.77M | €23.89B | TraderDétails | ||
| €0.1571 | +10.21% | €24.75M | €23.82B | TraderDétails | ||
| €0.5069 | +9.01% | €7.40M | €18.54B | TraderDétails | ||
| €88,567.09 | +0.18% | €10.63K | €11.22B | TraderDétails | ||
| €36.55 | +8.88% | €34.40M | €9.89B | TraderDétails | ||
| €13.68 | +6.18% | €9.28M | €9.53B | TraderDétails | ||
| €436.50 | +5.20% | €6.85M | €8.70B | TraderDétails | ||
| €0.2523 | +6.30% | €3.63M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €3,219.42 | +4.32% | €18.12K | €7.84B | TraderDétails | ||
| €0.864 | -- | €40.76K | €7.44B | TraderDétails | ||
| €7.93 | -0.7% | €928.46K | €7.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%