Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,349.63 | -3.74% | €1.33B | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,727.36 | -1.81% | €629.54M | €329.18B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.0073% | €127.44B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.96 | -1.67% | €133.85M | €118.16B | TraderDétails | ||
| €798.50 | +0.03% | €17.74M | €109.98B | TraderDétails | ||
| €122.31 | -1.98% | €64.19M | €67.76B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €17.99M | €64.47B | TraderDétails | ||
| €0.002942 | -2.09% | €65.39K | €26.48B | TraderDétails | ||
| €0.2527 | +0.53% | €10.58M | €23.92B | TraderDétails | ||
| €2,728.53 | -1.97% | €18.68K | €23.56B | TraderDétails | ||
| €0.1388 | -2.20% | €20.68M | €21.07B | TraderDétails | ||
| €0.4389 | -3.57% | €10.11M | €16.06B | TraderDétails | ||
| €82,376.55 | -3.80% | €26.79K | €10.44B | TraderDétails | ||
| €32.86 | -0.33% | €22.55M | €8.90B | TraderDétails | ||
| €12.14 | -2.71% | €9.31M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €420.03 | -4.99% | €4.66M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €0.2281 | -1.51% | €3.90M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €7.89 | +0.06% | €83.24K | €7.27B | TraderDétails | ||
| €2,949.95 | -1.90% | €16.30K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | -- | €26.36K | €6.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%