Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,967.56 | +1.97% | €1.24B | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,619.87 | +0.01% | €646.66M | €316.20B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | -0.0037% | €105.33B | €159.04B | AcheterDétails | ||
| €1.84 | +0.04% | €141.67M | €111.22B | TraderDétails | ||
| €783.99 | -1.76% | €13.56M | €107.98B | TraderDétails | ||
| €124.26 | +3.81% | €75.53M | €68.89B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | +0.04% | €14.77M | €64.36B | TraderDétails | ||
| €0.2487 | +0.55% | €2.95M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €0.002556 | -3.18% | €61.40K | €23.00B | TraderDétails | ||
| €2,614.57 | -0.15% | €478.68K | €22.57B | TraderDétails | ||
| €0.1362 | +1.00% | €21.22M | €20.67B | TraderDétails | ||
| €0.4039 | +1.89% | €3.86M | €14.78B | TraderDétails | ||
| €79,723.15 | +1.70% | €11.96K | €10.10B | TraderDétails | ||
| €34.02 | +3.80% | €21.35M | €9.21B | TraderDétails | ||
| €431.61 | +0.74% | €3.59M | €8.61B | TraderDétails | ||
| €11.91 | +3.93% | €5.63M | €8.29B | TraderDétails | ||
| €8.19 | -1.12% | €14.09K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €0.2174 | +1.28% | €1.89M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €2,837.40 | +0.28% | €8.71K | €6.75B | TraderDétails | ||
| €0.8641 | -0.02% | €34.94K | €6.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%