Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,667.48 | -1.91% | €1.51B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,406.18 | -4.41% | €1.34B | €411.13B | TraderDétails | ||
€0.8503 | +0.0046% | €108.99B | €147.13B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -2.81% | €263.45M | €144.10B | TraderDétails | ||
€844.96 | -2.06% | €16.90M | €117.60B | TraderDétails | ||
€171.98 | -5.93% | €157.93M | €93.45B | TraderDétails | ||
€0.8503 | -0.01% | €24.68M | €62.96B | TraderDétails | ||
€0.003976 | -5.18% | €75.98K | €35.78B | TraderDétails | ||
€0.1968 | -6.47% | €47.50M | €29.74B | TraderDétails | ||
€3,408.00 | -4.38% | €749.50K | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.2847 | -1.04% | €5.59M | €26.95B | TraderDétails | ||
€0.6743 | -4.00% | €6.78M | €24.63B | TraderDétails | ||
€0.8499 | -0.09% | €94.34K | €12.19B | TraderDétails | ||
€17.80 | -4.09% | €6.23M | €12.07B | TraderDétails | ||
€94,626.66 | -1.97% | €27.04K | €12.02B | TraderDétails | ||
€25.77 | -11.94% | €11.96M | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.3076 | -2.97% | €5.56M | €9.81B | TraderDétails | ||
€2.73 | -5.81% | €16.32M | €9.75B | TraderDétails | ||
€34.93 | -10.61% | €42.10M | €9.45B | TraderDétails | ||
€469.31 | -1.77% | €3.15M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%