Volume on-chain
-0,23 %€7,18B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,68 % | €15,23M0,0442 | +0,68 % | €82,79K | €3,79M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,26 % | €8,43B13,83 | +0,26 % | €16,74M | €3,44M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -1,26 % | €2,03B0,00000571 | -1,26 % | €34,07M | €710,88K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -6,75 % | €74,26M0,01070 | -6,75 % | €3,32M | €635,72K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +15,48 % | €143,98M0,0000003972 | +15,48 % | €2,09M | €469,64K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -5,10 % | €18,35M0,021308 | -5,10 % | €952,42K | €416,74K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -1,37 % | €3,13M0,01080 | -1,37 % | €139,8K | €383,75K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -0,80 % | €447,49M0,5579 | -0,80 % | €12,81M | €375,13K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -7,19 % | €16,14M0,00001874 | -7,19 % | €1,84M | €336,08K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -7,51 % | €11,40M0,0{7}132399 | -7,51 % | €889,61K | €280,53K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -1,17 % | €35,46K0,0016 | -1,17 % | €1,09K | €246,57K | ||
![]() GAMESTOP 0xc5....12b8 | +3,94 % | €16,06M0,0000453 | +3,94 % | €1,71M | €217,29K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +5,12 % | €368,82K0,0000004281 | +5,12 % | €262,02K | €158,79K | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | -11,18 % | €5,99M0,00870 | -11,18 % | €669,78K | €151,46K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -0,74 % | €46,65M0,0001287 | -0,74 % | €4,08M | €148,97K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +3,58 % | €19,93M0,0000684 | +3,58 % | €1,72M | €117,83K | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -3,78 % | €3,87M0,00001069 | -3,78 % | €801,5K | €98,81K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | 0,00 % | €3,40M0,00403 | 0,00 % | €1,04M | €87,73K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | +20,30 % | €5,22M0,0008 | +20,30 % | €515,64K | €81,21K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +8,48 % | €14,87M0,01726 | +8,48 % | €2,16M | €80,62K |



























