

Gráfico del precio en vivo de MetaMAFIA (MAF)
El precio de MetaMAFIA (MAF) hoy es de €0.00007299 , con un volumen de trading en 24 horas de €70.06K . Como resultado, MetaMAFIA (MAF) tiene una capitalización de mercado de €20.34K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000001%. El precio de MetaMAFIA (MAF) se movió un -1.71% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MAF
- Volumen en 24 horas€70.06K
- Máximo histórico (ATH)€0.58
- Máximo en 24 h€0.00007494
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006445
- Mínimo en 24 h€0.00007237
Datos de capitalización de mercado de MAF
- Cap. de mercado€20.34K
- Valoración totalmente diluida€36.49K
- Cap. de mercado/FDV55.74%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MAF
- Suministro en circulación278.71M MAF
- Suministro Total500M MAF
- Suministro máximo500M MAF
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que MetaMAFIA (MAF) alcance un precio promedio de €0.000073 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006935 y un precio máximo de €0.00009417 . Para 2035, el precio de MetaMAFIA (MAF) podría alcanzar los €0.0002687 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +240.00% respecto al precio actual de MetaMAFIA.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006935 | €0.00009417 | €0.000073 | -- |
2026 | €0.0000468 | €0.0001178 | €0.00008358 | +14.00% |
2027 | €0.0000977 | €0.0001349 | €0.0001007 | +37.00% |
2028 | €0.00007188 | €0.0001484 | €0.0001178 | +61.00% |
2029 | €0.0001078 | €0.0001384 | €0.0001331 | +82.00% |
2030 | €0.000129 | €0.0001697 | €0.0001358 | +86.00% |
2031 | €0.0001054 | €0.0002139 | €0.0001528 | +109.00% |
2032 | €0.000154 | €0.0002383 | €0.0001833 | +151.00% |
2033 | €0.0001602 | €0.0002699 | €0.0002108 | +188.00% |
2034 | €0.0001658 | €0.0002572 | €0.0002403 | +229.00% |
2035 | €0.0001567 | €0.0002687 | €0.0002488 | +240.00% |
El precio de MetaMAFIA(MAF) se ha movido un -1.71% en las últimas 24 horas y un -10.26% en los últimos 7 días. El precio de MetaMAFIA (MAF) es de -5.96% en los últimos 30 días y de -99.83% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001149 | -1.55% |
24H | -€0.000001269 | -1.71% |
7D | -€0.000008345 | -10.26% |
30D | -€0.000004626 | -5.96% |
1Y | -€0.04286 | -99.83% |
Acerca de MetaMAFIA ( MAF )
Contrato

0x971796e...6e62db2f5
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
mafiproject.com