Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wird derzeit bei 108.625,1 $ gehandelt, was einem Anstieg von 0,35% innerhalb von 24 Stunden entspricht. ETH lag bei 4.391,93 $, was einem Rückgang von 0,01% entspricht, wobei starke institutionelle Zuflüsse das Vertrauen in das Ökosystem zeigen. UNTER DEN ALTCOINS STIEGEN WIFI UM 91,64 %, LAUNCHCOIN3S UM 66,72 % UND PINEYE UM 62,08 %, WAS AUF EINE HOHE BEGEISTERUNG DER ANLEGER HINDEUTET. Die kurzfristige Strategie deutet darauf hin, dass BTC auf 105.000 $ zurückgeht und in Chargen kauft, ETH bei 4.300 $ platziert wird und der Take-Profit und Stop-Loss bei 112.000/104.000 bzw. 4.600/4.200 $ liegen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $133.00M | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | $7.00M | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Dev Platform | -- | $12.10M | 2018-04-16 | -- |
![]() | Strategic | CeFi Digital Securities | -- | $28.00M | 2018-04-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Task Platform | -- | $120.00M | 2018-04-16 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $2.00M | 2018-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Layer1 PoW | -- | $12.00M | 2018-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data Market | -- | $3.00M | 2018-04-09 | F |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | $1.50M | 2018-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | $9.20M | 2018-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $16.00M | 2018-04-04 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | $10.00M | 2018-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Payment | -- | $10.00M | 2018-04-02 | ![]() A |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | $2.00M | 2018-03-31 | D |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | $70.00M | $3.50M | 2018-03-31 | -- |
Angst- und Gier-Index
46 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.54%50.46%