Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zł349,570.18 | -1.12% | zł4.04B | zł6.96T | |||
| zł11,583.41 | -1.62% | zł1.63B | zł1.39T | |||
| zł3.63 | +0.0047% | zł308.00B | zł689.05B | |||
| zł0.5933 | -0.59% | zł70.17M | zł89.95B | |||
| ₽7,758,546.46 | -1.12% | ₽89.71B | ₽154.63T | |||
| ₽257,088.54 | -1.62% | ₽36.25B | ₽30.96T | |||
| ₽80.70 | +0.0047% | ₽6.83T | ₽15.29T | |||
| ₽13.16 | -0.59% | ₽1.55B | ₽1.99T | |||
| ر.س360,357.69 | -1.12% | ر.س4.16B | ر.س7.18T | |||
| ر.س11,940.87 | -1.62% | ر.س1.68B | ر.س1.43T | |||
| ر.س3.74 | +0.0047% | ر.س317.50B | ر.س710.32B | |||
| ر.س0.6116 | -0.59% | ر.س72.33M | ر.س92.73B | |||
| ฿3,109,809.08 | -1.12% | ฿35.96B | ฿61.97T | |||
| ฿103,047.17 | -1.62% | ฿14.53B | ฿12.41T | |||
| ฿32.34 | +0.0047% | ฿2.73T | ฿6.12T | |||
| ฿5.27 | -0.59% | ฿624.26M | ฿800.25B | |||
| $2,994,560.13 | -1.12% | $34.62B | $59.68T | |||
| $99,228.26 | -1.62% | $13.99B | $11.95T | |||
| $31.15 | +0.0047% | $2.63T | $5.90T | |||
| $5.08 | -0.59% | $601.12M | $770.60B |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%