Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.27 | +1.03% | $81.19K | $212.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05925 | +8.31% | $3.51M | $207.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4285 | -8.51% | $7.29M | $204.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002389 | -3.15% | $37.32K | $201.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003858 | +1.92% | $34.07K | $197.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2596 | -1.37% | $207.39K | $187.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.75 | -1.71% | $1.47M | $185.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.74 | +0.42% | $98.89K | $184.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05676 | +0.35% | $259.71K | $184.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004371 | +0.04% | $2.12M | $183.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01853 | -2.85% | $394.60K | $183.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.76 | -1.36% | $452.86K | $183.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8018 | +1.38% | $152.14K | $180.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3567 | -4.74% | $189.04K | $180.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3605 | +9.11% | $35.47K | $180.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1761 | -1.29% | $446.26K | $179.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003247 | +0.58% | $57.72K | $178.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.16 | +1.69% | $36.57K | $176.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1435 | +2.28% | $585.71K | $173.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.24 | -1.38% | $16.12K | $168.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%