Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $725.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.44% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $1.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 1644 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00007229 | -- | -- | $41.78K | Einzelheiten | ||
| $0.00001297 | -- | -- | $41.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0005657 | -- | -- | $40.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00001329 | -- | -- | $39.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0001053 | -- | -- | $39.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0000386 | -- | -- | $38.60K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005512 | -24.52% | $7.11K | $38.58K | Einzelheiten | ||
| $0.00122 | +17.70% | $8.42K | $38.56K | Einzelheiten | ||
| $0.001376 | -35.55% | $3.60K | $38.55K | Einzelheiten | ||
| $0.00005694 | -- | -- | $38.15K | Einzelheiten | ||
| $0.009017 | -- | -- | $37.87K | Einzelheiten | ||
| $0.00000286 | -69.92% | $6.83K | $37.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0003705 | -15.82% | $5.43K | $37.05K | Einzelheiten | ||
| $0.0001219 | -13.29% | $16.38K | $36.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0007303 | -23.91% | $148.21K | $36.39K | Einzelheiten | ||
| $0.000621 | -14.60% | $63.55K | $35.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0000672 | -54.52% | $99.55K | $35.69K | Einzelheiten | ||
| $0.001477 | -78.91% | $3.02K | $35.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00007666 | -51.20% | $17.06K | $35.41K | Einzelheiten | ||
| $0.004303 | -- | -- | $35.26K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%