Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $325.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.79% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $3.3M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.54% verändert. Heute sind 1503 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $172.11 | -1.59% | $1.41M | $27.22M | Einzelheiten | ||
| $0.2636 | +4.73% | $11.55K | $26.28M | Einzelheiten | ||
| $0.01896 | -- | -- | $21.19M | Einzelheiten | ||
| $182.49 | -- | -- | $19.37M | Einzelheiten | ||
| $174.02 | -0.74% | $959.41 | $18.15M | Einzelheiten | ||
| $0.03114 | -1.16% | $1.30K | $12.79M | Einzelheiten | ||
| $0.02365 | -0.0096% | $4.38 | $7.97M | Einzelheiten | ||
| $0.08351 | -5.14% | $15.87K | $6.27M | Einzelheiten | ||
| $1.55 | -0.23% | $2.16K | $5.68M | Einzelheiten | ||
| $0.04009 | -0.53% | $21.89K | $4.87M | Einzelheiten | ||
| $154.29 | +0.22% | $658.06 | $4.78M | Einzelheiten | ||
| $0.004179 | +1.22% | $204.45K | $4.17M | Einzelheiten | ||
| $0.004304 | -2.20% | $1.11M | $3.87M | Einzelheiten | ||
| $0.0000003258 | +3.18% | $1.00M | $3.78M | Einzelheiten | ||
| $188.09 | -1.25% | $931.36 | $3.70M | Einzelheiten | ||
| $0.001962 | +1.98% | $175.98K | $3.64M | Einzelheiten | ||
| $0.003469 | -3.95% | $739.86K | $3.46M | Einzelheiten | ||
| $0.003874 | -2.76% | $466.65K | $3.39M | Einzelheiten | ||
| $0.007748 | -1.42% | $113.55K | $3.33M | Einzelheiten | ||
| $0.00303 | -2.08% | $578.26K | $3.01M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%