Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Protocol-Coins beträgt $11.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.07% verändert; das Handelsvolumen von Protocol-Coins liegt bei $43.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Protocol-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002848 | +2.37% | $998.52 | $1.93M | Einzelheiten | ||
| $0.0004033 | -4.14% | $45.00K | $1.20M | Einzelheiten | ||
| $0.00009864 | -- | -- | $549.05K | Einzelheiten | ||
| $0.1435 | +1.90% | $138.70 | $446.15K | Einzelheiten | ||
| $0.003877 | +0.4% | $461.65 | $324.75K | Einzelheiten | ||
| $0.008581 | +1.24% | $96.64 | $324.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0221 | +72.86% | $0.6523 | $265.63K | Einzelheiten | ||
| $0.00000346 | +0.15% | $53.36 | $188.61K | Einzelheiten | ||
| $0.06189 | -0.42% | $79.11 | $162.12K | Einzelheiten | ||
| $0.0002 | -11.49% | $64.41K | $86.92K | Einzelheiten | ||
| $0.0001999 | +0.046% | $0.0005961 | $77.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00129 | -- | $0.0005651 | $74.06K | Einzelheiten | ||
| $0.0001235 | +4.73% | $121.76 | $43.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0000007055 | -- | -- | $23.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0001684 | +31.36% | $3.65K | $18.32K | Einzelheiten | ||
| $0.00006728 | -23.47% | $15.15K | $8.88K | Einzelheiten | ||
| $0.00002701 | +0.000046% | $3.88 | $7.20K | Einzelheiten | ||
| $0.00000754 | -- | -- | $7.11K | Einzelheiten | ||
| $0.04138 | -2.71% | $421.57 | $160.80M | Einzelheiten | ||
| $0.006273 | -3.20% | $1.32K | $1.53M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Heute wird die Federal Reserve (FED) zum fünften Mal die "hohe Zinssenkung" vornehmen: Nach den ersten vier Malen in der Geschichte stieg der S&P 500 im Jahresvergleich um fast 20%.Michael Saylor: Bitcoin wird bis Ende des Jahres 150.000 Dollar erreichen, Ziel für die nächsten 4 bis 8 Jahre sind 1.000.000 Dollar.