Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.85% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -2.10% | $100.93K | $65.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01318 | -1.34% | $31.61K | $62.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00612 | -5.28% | $31.59K | $61.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.127 | +8.51% | $259.85K | $57.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3008 | -0.88% | $40.26K | $51.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06074 | -1.79% | $307.03K | $48.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3211 | -0.89% | $31.05K | $47.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01383 | +2.83% | $31.06K | $47.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05135 | -2.91% | $58.78K | $45.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007804 | -2.81% | $237.91K | $43.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06957 | -2.80% | $213.12K | $43.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | +0.26% | $26.85K | $40.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4133 | -1.38% | $24.40K | $40.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0372 | -0.72% | $339.26K | $37.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003993 | -1.75% | $37.65K | $36.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4784 | -0.2% | $1.49M | $31.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03148 | -1.34% | $25.85K | $31.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01628 | -1.86% | $24.43K | $30.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02015 | -0.04% | $67.80K | $19.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1241 | +5.99% | $79.39K | $18.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%