Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $899.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.94% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $3.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008223 | -0.24% | $99.86K | $912.95K | Einzelheiten | ||
| $0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
| $0.06777 | +1.08% | $4.35K | $806.90K | Einzelheiten | ||
| $0.003789 | +1.94% | $31.37K | $801.60K | Einzelheiten | ||
| $0.004965 | +0.52% | $11.36 | $746.62K | Einzelheiten | ||
| $0.02144 | -- | -- | $639.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0002372 | -- | -- | $457.81K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000009239 | +1.48% | $7.19 | $446.16K | Einzelheiten | ||
| $7.67 | +4.01% | $6.14 | $383.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00463 | +27.54% | $45.42K | $324.11K | Einzelheiten | ||
| $0.004289 | +5.70% | $1.07K | $314.29K | Einzelheiten | ||
| $0.001963 | -23.43% | $4.40K | $270.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0001747 | -2.23% | $5.52 | $263.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00005927 | +2.34% | $21.85K | $237.08K | Einzelheiten | ||
| $0.0106 | -- | $1.31 | $222.70K | Einzelheiten | ||
| $0.00008487 | +3.36% | $25.54 | $208.10K | Einzelheiten | ||
| $0.07802 | +2.97% | $820.20 | $204.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0007558 | +3.33% | $0.8087 | $189.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001855 | -- | $195.58 | $165.92K | Einzelheiten | ||
| $0.0003974 | +4.29% | $348.15 | $156.87K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%




























