Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9867 | -8.16% | $46.89M | $986.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0921 | -9.98% | $1.38M | $959.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002706 | -15.87% | $81.05M | $957.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5029 | -11.38% | $660.82K | $950.93M | HandelEinzelheiten | ||
$3,297.04 | -0.6% | $2.16M | $932.99M | HandelEinzelheiten | ||
$2.62 | -9.19% | $6.67M | $905.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8981 | -10.36% | $17.56M | $897.13M | HandelEinzelheiten | ||
$220.82 | -7.42% | $83.52K | $868.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3016 | -9.78% | $8.58M | $868.60M | HandelEinzelheiten | ||
$25.90 | -9.32% | $3.35M | $859.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1444 | -9.70% | $7.58M | $846.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9269 | -10.97% | $9.78M | $831.34M | HandelEinzelheiten | ||
$3,293.80 | -0.51% | $4.62M | $812.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7646 | -8.56% | $1.24M | $805.13M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -11.68% | $11.14M | $797.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5042 | -6.64% | $4.32M | $787.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.771 | -10.30% | $2.78M | $771.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | -11.83% | $5.19M | $720.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1831 | -10.55% | $1.55M | $719.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01483 | -8.77% | $4.77M | $718.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.