Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.10% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $47.47M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $186.31 | -4.05% | $1.31B | $2.42B | Einzelheiten | ||
| $0.00000196 | -- | $177.18 | $13.72 | Einzelheiten | ||
| $0.008 | +0.56% | $30.06 | $11.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | Einzelheiten | ||
| $0.01797 | -0.15% | $8.42 | $35.95 | Einzelheiten | ||
| $1.25 | -0.16% | $21.30 | $797.13K | Einzelheiten | ||
| $0.0007684 | +1.16% | $63.96 | $76.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00002213 | -1.74% | $20.72 | $22.13K | Einzelheiten | ||
| $0.2529 | -- | $1.59 | $9.53K | Einzelheiten | ||
| $0.009384 | -4.59% | $548.88K | $83.41M | Einzelheiten | ||
| $0.006837 | +0.032% | $1.33 | $6.42K | Einzelheiten | ||
| $32.72 | -- | $24.41 | $327.20K | Einzelheiten | ||
| $0.001217 | -0.21% | $1.57 | $289.56 | Einzelheiten | ||
| $0.00001546 | -0.9% | $28.64 | $3.09K | Einzelheiten | ||
| $0.01074 | -10.00% | $1.47 | $43.48K | Einzelheiten | ||
| $0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Einzelheiten | ||
| $0.1471 | -11.91% | $21.32K | $321.17M | Einzelheiten | ||
| $0.00007935 | -- | $1.48 | $71.98K | Einzelheiten | ||
| $0.00002765 | -0.35% | $1.27 | $1.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000003485 | +0.1% | $4.04 | $34.85K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%





























